Companie / Ospitalitate și turism / Buzău
Poziția ta, într-o privire.
CUI 7246607 / CAEN Rev.3 5630 / An fiscal 2025
Sediul social: VIŞINULUI nr. 20, cod 120026, Municipiul Buzău, Buzău
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5630 | 166.118 RON | -949 RON | -0,6% | — | — |
| 2014 | 5630 | 0 RON | 0 RON | — | 0 | — |
| 2015 | 5630 | 0 RON | 0 RON | — | 0 | — |
| 2016 | 5630 | 0 RON | 0 RON | — |
| 0 |
| — |
| 2017 | 5630 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2018 | 5630 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2019 | 5630 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2020 | 5630 | 3.361 RON | 863 RON | 25,7% | — | — |
| 2021 | 5630 | — | -18.634 RON | — | — | — |
| 2022 | 5630 | 24.237 RON | 11.473 RON | 47,3% | — | — |
| 2023 | 7022 | 13.824 RON | -4.849 RON | -35,1% | — | -43,0% |
| 2024 | 5630 | 21.100 RON | -8.567 RON | -40,6% | — | +52,6% |
| 2025 | 5630 | 21.100 RON | -8.567 RON | -40,6% | — | 0,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
540 din 846
Rang în industria analizată
02Reper
38,6 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
17,5 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
31.479/ 36.710
După cifra de afaceri / Ospitalitate și turism