Sari la conținut
Atlas

AVIAROM SA

Poziția ta, într-o privire.

CUI 6789745 / CAEN Rev.3 4671 / Județul Iași / An fiscal 2025

Sediul social: BACINSCHI nr. 4, bl. CL1, sc. 3, et. 3, ap. 12, Municipiul Iaşi, Iași

Compară cu piața

Creștere anuală

-39,4%

2,2 mil. RON

Cifră de afaceri / 2025

Sursă și metodologie →

Serie multianuală

Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0

AVIAROM SA - Serie multianuală
AnCAENCifră de afaceriProfit netMarjăAngajațiCreștere YoY
2008473020.394.488 RON6.748 RON0,0%46—
2009473018.895.963 RON14.462 RON0,1%32-7,3%
2010473020.001.916 RON15.777 RON0,1%32+5,9%
2011473022.131.496 RON8.295 RON0,0%36+10,6%
2012473021.450.504 RON4.065 RON0,0%34-3,1%
2013473015.447.055 RON37.213 RON0,2%31-28,0%
2014473018.280.413 RON279.052 RON1,5%31+18,3%
2015473018.441.763 RON787.623 RON4,3%29+0,9%
2016467113.079.474 RON1.127.090 RON8,6%26-29,1%
2017467112.184.177 RON140.194 RON1,2%29-6,8%
2018467132.623.335 RON-1.905.245 RON-5,8%30+167,8%
2019467114.567.753 RON100.504 RON0,7%13-55,3%
202046713.194.515 RON-1.049.397 RON-32,8%11-78,1%
202146718.541.924 RON387.074 RON4,5%12+167,4%
2022467113.392.673 RON1.096.576 RON8,2%7+56,8%
202346716.509.553 RON183.932 RON2,8%6-51,4%
202446713.591.871 RON-455.916 RON-12,7%5-44,8%
202546712.175.249 RON-1.769.505 RON-81,3%4-39,4%

„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.

Bilanț / 2025

Active imobilizate
2.408.267 RON
Active circulante
2.172.489 RON
Stocuri
893.246 RON
Creanțe
1.228.087 RON
Casa și conturi la bănci
51.156 RON
Cheltuieli în avans
0 RON
Datorii total
2.964.061 RON
Venituri în avans
0 RON
Provizioane
0 RON
Capitaluri proprii
1.616.695 RON
Capital subscris vărsat
3.000.000 RON
Venituri totale
2.214.624 RON
Cheltuieli totale
3.984.129 RON
Rezultat brut
-1.769.505 RON

Următoarea etapă.

Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.

Contextul nu este o promisiune de rezultat.

Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.

DDM Growth Audit

O perspectivă. Un plan.

Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare


Cere auditul DDM

Construiește-ți următoarea poziție.

Cere auditul DDM