ETRIROM EST SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 6499342 / CAEN Rev.3 4672 / Județul Iași / An fiscal 2020
Sediul social: înscris în CF 63339 şi în CF 63422 a comunei Tomeşti, cod 707518, Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Iași
Compară cu piațaSerie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4672 | 57.493.136 RON | 1.804.262 RON | 3,1% | 61 | — |
| 2009 | 4672 | 21.249.230 RON | -189.684 RON | -0,9% | 50 | -63,0% |
| 2010 | 4672 | 5.705.335 RON | -376.008 RON | -6,6% | 23 | -73,2% |
| 2011 | 4672 | 2.385.851 RON | -3.799.781 RON | -159,3% | 13 | -58,2% |
| 2012 | 4672 | 72.988 RON | -284.318 RON | -389,5% | 3 | -96,9% |
| 2013 | 4672 | 168.900 RON | -52.779 RON | -31,2% | — | +131,4% |
| 2015 | 4672 | 62.500 RON | -308.866 RON | -494,2% | 2 | — |
| 2016 | 4672 | 149.900 RON | -212.590 RON | -141,8% | 1 | +139,8% |
| 2017 | 4672 | 150.000 RON | -59.335 RON | -39,6% | — | +0,1% |
| 2018 | 4672 | 12.500 RON | -334.649 RON | -2.677,2% | 1 | -91,7% |
| 2019 | 4672 | 287.500 RON | -62.902 RON | -21,9% | 1 | +2.200,0% |
| 2020 | 4672 | 0 RON | -495.361 RON | — | 1 | -100,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2020
- Active imobilizate
- 0 RON
- Active circulante
- 4.231.262 RON
- Stocuri
- 8 RON
- Creanțe
- 4.194.874 RON
- Casa și conturi la bănci
- 36.380 RON
- Cheltuieli în avans
- 1.648.058 RON
- Datorii total
- 14.830.710 RON
- Venituri în avans
- 211.931 RON
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- -9.163.321 RON
- Capital subscris vărsat
- 31.600 RON
- Venituri totale
- 3.112.120 RON
- Cheltuieli totale
- 3.607.481 RON
- Rezultat brut
- -495.361 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă.Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM