Companie / Retail și intermediere comercială / Constanța
Poziția ta, într-o privire.
CUI 6227607 / CAEN Rev.3 4711 / An fiscal 2025
Sediul social: Sos. CONSTANTEI nr. 28, bl. P4B, sc. A, ap. 5, sector 0, cod 8727, Municipiul Mangalia, Constanța
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4719 | 47.307 RON | -314 RON | -0,7% | — | — |
| 2009 | 4719 | 36.720 RON | -1.087 RON | -3,0% | — | -22,4% |
| 2010 | 4719 | 43.483 RON | 238 RON | 0,5% | — | +18,4% |
| 2011 | 4719 | 27.631 RON | -2.040 RON | -7,4% | 0 | -36,5% |
| 2012 | 4719 | 20.335 RON | -3.135 RON | -15,4% | 0 | -26,4% |
| 2013 | 4719 | 9.060 RON | -628 RON | -6,9% | 0 | -55,4% |
| 2014 | 4719 | 4.830 RON | 1.370 RON | 28,4% | 0 | -46,7% |
| 2015 | 4719 | 11.833 RON | 167 RON | 1,4% | 0 | +145,0% |
| 2016 | 4719 | 8.929 RON | -102 RON | -1,1% | 0 | -24,5% |
| 2017 | 4719 | 9.264 RON | 428 RON | 4,6% | 0 | +3,8% |
| 2018 | 4719 | 8.940 RON | 757 RON | 8,5% | 0 | -3,5% |
| 2019 | 4719 | 22.976 RON | 440 RON | 1,9% | 0 | +157,0% |
| 2020 | 4719 | 11.025 RON | 1.045 RON | 9,5% | 0 | -52,0% |
| 2021 | 4719 | 27.603 RON | 685 RON | 2,5% | 0 | +150,4% |
| 2022 | 4719 | 18.702 RON | 696 RON | 3,7% | 0 | -32,2% |
| 2023 | 4719 | 10.915 RON | 542 RON | 5,0% | 0 | -41,6% |
| 2024 | 4719 | 31.469 RON | -818 RON | -2,6% | 0 | +188,3% |
| 2025 | 4711 | 26.072 RON | -1.989 RON | -7,6% | 0 | -17,2% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
1918 din 3.076
Rang în industria analizată
02Reper
47,7 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
21,6 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
78.634/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială