NASTGEN COM SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 5750020 / CAEN Rev.3 4520 / Județul București / An fiscal 2025
Sediul social: Str. INVATATORULUI nr. 9, sector 4, cod 56412, Bucureşti Sectorul 4, București
Compară cu piațaSerie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9810 | 0 RON | -2.297 RON | — | — | — |
| 2013 | 9609 | 6.680 RON | 3.868 RON | 57,9% | — | — |
| 2014 | 9609 | 8.821 RON | 6.280 RON | 71,2% | — | +32,1% |
| 2015 | 9609 | 7.204 RON | 6.841 RON | 95,0% | — | -18,3% |
| 2016 | 9609 | 10.974 RON | 6.421 RON | 58,5% | — | +52,3% |
| 2017 | 9609 | 9.321 RON | 5.948 RON | 63,8% | — | -15,1% |
| 2018 | 9609 | 9.469 RON | 4.671 RON | 49,3% | — | +1,6% |
| 2019 | 9609 | 11.348 RON | 9.385 RON | 82,7% | — | +19,8% |
| 2020 | 9609 | 10.384 RON | 9.180 RON | 88,4% | — | -8,5% |
| 2021 | 9609 | 10.004 RON | 2.356 RON | 23,6% | — | -3,7% |
| 2022 | 9609 | 12.132 RON | 9.351 RON | 77,1% | — | +21,3% |
| 2023 | 4520 | 11.833 RON | 9.942 RON | 84,0% | — | -2,5% |
| 2024 | 4520 | 11.110 RON | 8.794 RON | 79,2% | — | -6,1% |
| 2025 | 4520 | 10.766 RON | 8.772 RON | 81,5% | — | -3,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2025
- Active imobilizate
- —
- Active circulante
- 37.088 RON
- Stocuri
- —
- Creanțe
- —
- Casa și conturi la bănci
- 37.088 RON
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 987 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- 36.101 RON
- Capital subscris vărsat
- 290 RON
- Venituri totale
- 20.627 RON
- Cheltuieli totale
- 10.448 RON
- Rezultat brut
- 10.179 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă.Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM