Sari la conținut
Atlas

AXA CONSTRUCT S.R.L.

Poziția ta, într-o privire.

CUI 5404778 / CAEN Rev.3 4110 / Județul Ilfov / An fiscal 2025

Sediul social: FLORILOR nr. 147, PARTER, cod 77165, Sat Snagov, Comuna Snagov, Ilfov

Compară cu piața

Creștere anuală

+8.971,1%

375 mii RON

Cifră de afaceri / 2025

Sursă și metodologie →

Serie multianuală

Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0

AXA CONSTRUCT S.R.L. - Serie multianuală
AnCAENCifră de afaceriProfit netMarjăAngajațiCreștere YoY
200841107.527.808 RON822 RON0,0%28—
200941103.400.809 RON26.364 RON0,8%24-54,8%
201041104.122.731 RON35.388 RON0,9%26+21,2%
201141107.477.030 RON27.881 RON0,4%30+81,4%
201241105.880.384 RON26.211 RON0,4%28-21,4%
201341102.849.219 RON17.666 RON0,6%32-51,5%
201441103.852.371 RON29.360 RON0,8%35+35,2%
201541104.689.873 RON-8.171.315 RON-174,2%37+21,7%
201641101.658.000 RON-318.961 RON-19,2%21-64,6%
201741102.094.188 RON-1.279.960 RON-61,1%9+26,3%
20184110883.307 RON-2.051.735 RON-232,3%9-57,8%
201941101.098.094 RON-1.435.873 RON-130,8%18+24,3%
20204110480.353 RON-1.993.761 RON-415,1%18-56,3%
20214110255.340 RON-4.173.708 RON-1.634,6%11-46,8%
20224110434.002 RON-780.877 RON-179,9%10+70,0%
202341109.247 RON-120.506 RON-1.303,2%9-97,9%
202441104.134 RON-770.452 RON-18.637,0%10-55,3%
20254110375.000 RON98.854 RON26,4%8+8.971,1%

„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.

Bilanț / 2025

Active imobilizate
2.117.848 RON
Active circulante
6.553.512 RON
Stocuri
318.751 RON
Creanțe
6.177.751 RON
Casa și conturi la bănci
57.010 RON
Cheltuieli în avans
3.172 RON
Datorii total
24.953.204 RON
Venituri în avans
—
Provizioane
—
Capitaluri proprii
-16.278.672 RON
Capital subscris vărsat
3.118.430 RON
Venituri totale
1.476.750 RON
Cheltuieli totale
1.372.912 RON
Rezultat brut
103.838 RON

Următoarea etapă.

Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.

Contextul nu este o promisiune de rezultat.

Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.

DDM Growth Audit

O perspectivă.Un plan.

Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare


Cere auditul DDM

Construiește-ți următoarea poziție.

Cere auditul DDM