Sari la conținut
Atlas

SINAI COMIMPEX SRL

Poziția ta, într-o privire.

CUI 4736086 / CAEN Rev.3 4322 / Județul Cluj / An fiscal 2025

Sediul social: Str. PRINCIPALA nr. 504/B, sector 0, cod 3481, Sat Iclod, Comuna Iclod, Cluj

Compară cu piața

Creștere anuală

-82,0%

588 mii RON

Cifră de afaceri / 2025

Sursă și metodologie →

Serie multianuală

Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0

SINAI COMIMPEX SRL - Serie multianuală
AnCAENCifră de afaceriProfit netMarjăAngajațiCreștere YoY
2008432216.162.588 RON289.247 RON1,8%123—
2009432216.596.267 RON225.420 RON1,4%123+2,7%
201043229.588.359 RON25.992 RON0,3%54-42,2%
201143227.593.111 RON-706.955 RON-9,3%16-20,8%
201243229.659.626 RON1.535.185 RON15,9%24+27,2%
201343228.889.548 RON339.850 RON3,8%23-8,0%
201443222.723.196 RON-2.988.809 RON-109,8%25-69,4%
201543225.441.176 RON533.766 RON9,8%26+99,8%
201643225.725.748 RON-276.347 RON-4,8%52+5,2%
201743224.044.922 RON2.276.891 RON56,3%24-29,4%
201843222.115.403 RON10.470 RON0,5%16-47,7%
201943222.748.754 RON14.623 RON0,5%30+29,9%
202043228.037.090 RON7.918 RON0,1%35+192,4%
202143226.125.450 RON-1.421.664 RON-23,2%36-23,8%
202243224.439.076 RON-2.128.458 RON-47,9%32-27,5%
202343223.798.710 RON8.130 RON0,2%24-14,4%
202443223.261.200 RON56.376 RON1,7%13-14,1%
20254322588.190 RON-995.041 RON-169,2%11-82,0%

„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.

Bilanț / 2025

Active imobilizate
6.649.783 RON
Active circulante
5.620.818 RON
Stocuri
1.295.525 RON
Creanțe
4.167.641 RON
Casa și conturi la bănci
157.652 RON
Cheltuieli în avans
4.273 RON
Datorii total
6.809.383 RON
Venituri în avans
—
Provizioane
—
Capitaluri proprii
5.465.491 RON
Capital subscris vărsat
500.000 RON
Venituri totale
4.473.238 RON
Cheltuieli totale
5.384.049 RON
Rezultat brut
-910.811 RON

Următoarea etapă.

Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.

Contextul nu este o promisiune de rezultat.

Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.

DDM Growth Audit

O perspectivă.Un plan.

Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare


Cere auditul DDM

Construiește-ți următoarea poziție.

Cere auditul DDM