Companie / Retail și intermediere comercială / Harghita
Poziția ta, într-o privire.
CUI 4242678 / CAEN Rev.3 4711 / An fiscal 2025
Sediul social: sector 0, cod 4138, Sat Mihăileni, Comuna Mihăileni, Harghita
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4711 | 414.853 RON | 9.816 RON | 2,4% | 4 | — |
| 2009 | 4711 | 440.234 RON | 706 RON | 0,2% | 2 | +6,1% |
| 2010 | 4711 | 517.352 RON | 8.363 RON | 1,6% | 4 | +17,5% |
| 2011 | 4711 | 674.694 RON | 5.133 RON |
| 0,8% |
| 4 |
| +30,4% |
| 2012 | 4711 | 714.043 RON | 881 RON | 0,1% | 6 | +5,8% |
| 2013 | 4711 | 678.117 RON | 1.125 RON | 0,2% | 5 | -5,0% |
| 2014 | 4711 | 654.459 RON | 2.722 RON | 0,4% | 5 | -3,5% |
| 2015 | 4711 | 919.006 RON | 7.425 RON | 0,8% | 4 | +40,4% |
| 2016 | 4711 | 1.018.268 RON | 8.014 RON | 0,8% | 5 | +10,8% |
| 2017 | 4711 | 1.105.368 RON | 11.796 RON | 1,1% | 4 | +8,6% |
| 2018 | 4711 | 1.098.533 RON | 7.086 RON | 0,6% | 4 | -0,6% |
| 2019 | 4711 | 1.045.851 RON | 8.555 RON | 0,8% | 4 | -4,8% |
| 2020 | 4711 | 1.179.250 RON | 5.935 RON | 0,5% | 4 | +12,8% |
| 2021 | 4711 | 1.365.259 RON | 9.286 RON | 0,7% | 4 | +15,8% |
| 2022 | 4711 | 1.554.364 RON | 11.867 RON | 0,8% | 4 | +13,9% |
| 2023 | 4711 | 912.176 RON | -53.504 RON | -5,9% | 3 | -41,3% |
| 2024 | 4711 | 824.905 RON | 2.239 RON | 0,3% | 2 | -9,6% |
| 2025 | 4711 | 680.884 RON | 9.605 RON | 1,4% | 2 | -17,5% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
3701 din 8.492
Rang în industria analizată
02Reper
1,1 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
462 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
24.270/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială