Companie / Retail și intermediere comercială / București
Poziția ta, într-o privire.
CUI 410574 / CAEN Rev.3 4711 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. DR. PETRE GIDESCU nr. 53, sector 5, cod 0, Bucureşti Sectorul 5, București
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4711 | 409.300 RON | 12.573 RON | 3,1% | 6 | — |
| 2009 | 4711 | 396.433 RON | 12.679 RON | 3,2% | 6 | -3,1% |
| 2010 | 4711 | 335.898 RON | -484 RON | -0,1% | 6 | -15,3% |
| 2011 | 4711 | 350.065 RON | -1.417 RON | -0,4% | 6 | +4,2% |
| 2012 | 4711 | 385.583 RON | 13.096 RON | 3,4% | 6 | +10,1% |
| 2013 | 4711 | 328.124 RON | 8.406 RON | 2,6% | 5 | -14,9% |
| 2014 | 4711 | 312.245 RON | 11.151 RON | 3,6% | 4 | -4,8% |
| 2015 | 4711 | 340.712 RON | 15.979 RON | 4,7% | 4 | +9,1% |
| 2016 | 4711 | 371.000 RON | 17.472 RON | 4,7% | 4 | +8,9% |
| 2017 | 4711 | 354.548 RON | 2.578 RON | 0,7% | 4 | -4,4% |
| 2018 | 4711 | 364.224 RON | 10.342 RON | 2,8% | 3 | +2,7% |
| 2019 | 4711 | 400.468 RON | -808 RON | -0,2% | 3 | +10,0% |
| 2020 | 4711 | 503.340 RON | 1.515 RON | 0,3% | 4 | +25,7% |
| 2021 | 4711 | 495.427 RON | -1.196 RON | -0,2% | 4 | -1,6% |
| 2022 | 4711 | 583.046 RON | -5.969 RON | -1,0% | 4 | +17,7% |
| 2023 | 4711 | 680.630 RON | -13.309 RON | -2,0% | 4 | +16,7% |
| 2024 | 4711 | 703.796 RON | -16.128 RON | -2,3% | 4 | +3,4% |
| 2025 | 4711 | 709.323 RON | 1.232 RON | 0,2% | 3 | +0,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
3683 din 8.360
Rang în industria analizată
02Reper
1,2 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
485 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
23.698/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială