BELL SPECTOSYSTEM SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 33814650 / CAEN Rev.3 8010 / Județul Caraș-Severin / An fiscal 2025
Sediul social: DAMASCHIN BOJINCĂ, bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 4, cod 320093, Municipiul Reşiţa, Caraș-Severin
Compară cu piațaCreștere anuală
—
— RON
Cifră de afaceri / 2025
Exercițiul 2024 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Serie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8010 | 6.000 RON | 755 RON | 12,6% | 1 | — |
| 2015 | 8010 | 65.775 RON | 118 RON | 0,2% | 2 | +996,3% |
| 2016 | 8010 | 133.454 RON | 4.855 RON | 3,6% | 4 | +102,9% |
| 2017 | 8010 | 170.404 RON | 402 RON | 0,2% | 3 | +27,7% |
| 2018 | 8010 | 391.992 RON | 67.766 RON | 17,3% | 4 | +130,0% |
| 2019 | 8010 | 181.427 RON | -4.296 RON | -2,4% | 3 | -53,7% |
| 2020 | 8010 | 111.923 RON | -16.281 RON | -14,5% | 3 | -38,3% |
| 2021 | 8010 | 211.209 RON | 51.414 RON | 24,3% | 3 | +88,7% |
| 2022 | 8010 | 114.667 RON | -72.948 RON | -63,6% | 2 | -45,7% |
| 2023 | 8010 | 57.538 RON | 975 RON | 1,7% | 1 | -49,8% |
| 2024 | 8010 | — | -4.052 RON | — | 1 | — |
| 2025 | 8010 | — | -390 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2025
- Active imobilizate
- —
- Active circulante
- 78.854 RON
- Stocuri
- 8.584 RON
- Creanțe
- 51.939 RON
- Casa și conturi la bănci
- 18.331 RON
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 50.337 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- 28.517 RON
- Capital subscris vărsat
- 200 RON
- Venituri totale
- 0 RON
- Cheltuieli totale
- 390 RON
- Rezultat brut
- -390 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă.Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM