FARM-SERVICES SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 32607826 / CAEN Rev.3 7311 / Județul Bacău / An fiscal 2025
Sediul social: RĂZBOIENI nr. 7, et. P, cod 600049, Municipiul Bacău, Bacău
Compară cu piațaSerie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9511 | 64.764 RON | 50.527 RON | 78,0% | 1 | — |
| 2015 | 9511 | 79.801 RON | 69.119 RON | 86,6% | 1 | +23,2% |
| 2016 | 9511 | 92.515 RON | 79.940 RON | 86,4% | 1 | +15,9% |
| 2017 | 9511 | 100.727 RON | 83.800 RON | 83,2% | 1 | +8,9% |
| 2018 | 9511 | 125.125 RON | 107.680 RON | 86,1% | 1 | +24,2% |
| 2019 | 9511 | 136.756 RON | 129.851 RON | 95,0% | — | +9,3% |
| 2020 | 9511 | 132.302 RON | 120.669 RON | 91,2% | 1 | -3,3% |
| 2021 | 9511 | 139.729 RON | 128.628 RON | 92,1% | 1 | +5,6% |
| 2022 | 9511 | 40.587 RON | 26.354 RON | 64,9% | — | -71,0% |
| 2023 | 9511 | 19.050 RON | 10.708 RON | 56,2% | — | -53,1% |
| 2024 | 9511 | 11.250 RON | 6.633 RON | 59,0% | — | -40,9% |
| 2025 | 7311 | 7.000 RON | -2.621 RON | -37,4% | — | -37,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2025
- Active imobilizate
- 3.100 RON
- Active circulante
- 157.422 RON
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 153.168 RON
- Casa și conturi la bănci
- 4.254 RON
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 13.155 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- 147.367 RON
- Capital subscris vărsat
- 200 RON
- Venituri totale
- 7.000 RON
- Cheltuieli totale
- 9.621 RON
- Rezultat brut
- -2.621 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă.Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM