IMUNOCLASS SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 32079321 / CAEN Rev.3 8610 / Județul București / An fiscal 2025
Sediul social: BALDOVIN PÂRCĂLAB nr. 1, PARTER, CAMERA 7, sector 1, Bucureşti Sectorul 1, București
Compară cu piațaSerie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8610 | 0 RON | -1.736 RON | — | — | — |
| 2014 | 8610 | 343.200 RON | 4.726 RON | 1,4% | 3 | — |
| 2015 | 8610 | 704.457 RON | 24.664 RON | 3,5% | 3 | +105,3% |
| 2016 | 8610 | 693.744 RON | -431 RON | -0,1% | 3 | -1,5% |
| 2017 | 8610 | 868.297 RON | 7.674 RON | 0,9% | 2 | +25,2% |
| 2018 | 8610 | 885.375 RON | -2.034 RON | -0,2% | 3 | +2,0% |
| 2019 | 8610 | 894.305 RON | -74.918 RON | -8,4% | 3 | +1,0% |
| 2020 | 8610 | 954.222 RON | 47.705 RON | 5,0% | 3 | +6,7% |
| 2021 | 8610 | 1.031.591 RON | 257.909 RON | 25,0% | 2 | +8,1% |
| 2022 | 8610 | 903.972 RON | 69.239 RON | 7,7% | 3 | -12,4% |
| 2023 | 8610 | 1.633.293 RON | 79.832 RON | 4,9% | 2 | +80,7% |
| 2024 | 8610 | 1.767.763 RON | 129.812 RON | 7,3% | 2 | +8,2% |
| 2025 | 8610 | 1.969.118 RON | 473.222 RON | 24,0% | 2 | +11,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2025
- Active imobilizate
- 546.124 RON
- Active circulante
- 739.128 RON
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 546.810 RON
- Casa și conturi la bănci
- 192.318 RON
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 394.588 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- 890.664 RON
- Capital subscris vărsat
- 3.000 RON
- Venituri totale
- 1.973.866 RON
- Cheltuieli totale
- 1.408.973 RON
- Rezultat brut
- 564.893 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă. Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM