SUN & MOON DEVELOPMENT SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 28781394 / CAEN Rev.3 7410 / Județul București / An fiscal 2025
Sediul social: Str. AVRIG nr. 60, bl. 0.18, sc. 1, et. 6, ap. 48, sector 2, Bucureşti Sectorul 2, București
Compară cu piațaSerie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7410 | 8.403 RON | 510 RON | 6,1% | — | — |
| 2012 | 7410 | 116.086 RON | 38.180 RON | 32,9% | — | +1.281,5% |
| 2015 | 7410 | 133.632 RON | 104.507 RON | 78,2% | — | — |
| 2016 | 7410 | 72.490 RON | 53.496 RON | 73,8% | 1 | -45,8% |
| 2017 | 7410 | 126.991 RON | 105.844 RON | 83,3% | 1 | +75,2% |
| 2018 | 7410 | 51.886 RON | 28.429 RON | 54,8% | 1 | -59,1% |
| 2019 | 7410 | 94.237 RON | 68.541 RON | 72,7% | — | +81,6% |
| 2020 | 7410 | 116.588 RON | 95.674 RON | 82,1% | — | +23,7% |
| 2021 | 7410 | 99.921 RON | 78.517 RON | 78,6% | — | -14,3% |
| 2022 | 7410 | 123.602 RON | 93.066 RON | 75,3% | 1 | +23,7% |
| 2023 | 7410 | 79.940 RON | 8.607 RON | 10,8% | 1 | -35,3% |
| 2024 | 7410 | 166.785 RON | 34.109 RON | 20,5% | 1 | +108,6% |
| 2025 | 7410 | 137.783 RON | 1.427 RON | 1,0% | 1 | -17,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2025
- Active imobilizate
- 93.677 RON
- Active circulante
- 82.203 RON
- Stocuri
- 2.919 RON
- Creanțe
- 32.411 RON
- Casa și conturi la bănci
- 46.873 RON
- Cheltuieli în avans
- 9.626 RON
- Datorii total
- 39.894 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- 145.612 RON
- Capital subscris vărsat
- 200 RON
- Venituri totale
- 137.783 RON
- Cheltuieli totale
- 134.634 RON
- Rezultat brut
- 3.149 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă. Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM