Companie / Construcții și infrastructură / Timiș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 2797729 / CAEN Rev.3 4322 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. SECERII nr. 27, sector 0, cod 1900, Municipiul Timişoara, Timiș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4322 | 348.074 RON | 100.462 RON | 28,9% | 4 | — |
| 2009 | 4322 | 33.713 RON | -60.303 RON | -178,9% | 4 | -90,3% |
| 2010 | 4322 | 88.852 RON | 2.582 RON | 2,9% | 4 | +163,6% |
| 2011 | 4322 | 100.494 RON | 456 RON |
| 0,5% |
| 4 |
| +13,1% |
| 2012 | 4322 | 34.227 RON | -43.359 RON | -126,7% | 4 | -65,9% |
| 2013 | 4322 | 41.682 RON | -28.781 RON | -69,0% | 1 | +21,8% |
| 2014 | 4322 | 33.620 RON | -1.151 RON | -3,4% | 1 | -19,3% |
| 2015 | 4322 | 31.654 RON | -2.090 RON | -6,6% | 1 | -5,8% |
| 2016 | 4322 | 61.714 RON | 18.837 RON | 30,5% | 1 | +95,0% |
| 2017 | 4322 | 30.709 RON | -14.671 RON | -47,8% | — | -50,2% |
| 2018 | 4322 | 42.845 RON | 17.661 RON | 41,2% | — | +39,5% |
| 2019 | 4322 | 60.228 RON | 44.346 RON | 73,6% | — | +40,6% |
| 2020 | 4322 | 73.635 RON | 57.560 RON | 78,2% | 1 | +22,3% |
| 2021 | 4322 | 85.634 RON | 66.681 RON | 77,9% | — | +16,3% |
| 2022 | 4322 | 97.387 RON | 65.194 RON | 66,9% | — | +13,7% |
| 2023 | 4322 | 78.395 RON | -803 RON | -1,0% | — | -19,5% |
| 2024 | 4322 | 79.308 RON | 28.992 RON | 36,6% | — | +1,2% |
| 2025 | 4322 | 54.313 RON | 757 RON | 1,4% | — | -31,5% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
1007 din 1.649
Rang în industria analizată
02Reper
99,1 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
44,8 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
60.410/ 76.652
După cifra de afaceri / Construcții și infrastructură