Companie / Retail și intermediere comercială / București
Poziția ta, într-o privire.
CUI 2636382 / CAEN Rev.3 4772 / An fiscal 2025
Sediul social: B-dul REGINA ELISABETA nr. 25, sector 5, cod 70000, Bucureşti Sectorul 5, București
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2009 | 4772 | 419.693 RON | 61.963 RON | 14,8% | 2 | — |
| 2010 | 4772 | 36.734 RON | -282.643 RON | -769,4% | 2 | -91,2% |
| 2011 | 4772 | 9.274 RON | -38.684 RON | -417,1% | 1 | -74,8% |
| 2012 | 4772 | 0 RON | -39.156 RON | — | 1 | -100,0% |
| 2013 | 4772 | 135.869 RON | 104.065 RON | 76,6% | 0 | — |
| 2014 | 4772 | 154.551 RON | -7.153 RON | -4,6% | 0 | +13,8% |
| 2015 | 4772 | 156.423 RON | 107.621 RON | 68,8% | 0 | +1,2% |
| 2016 | 4772 | 156.683 RON | 116.238 RON | 74,2% | 0 | +0,2% |
| 2017 | 4772 | 159.067 RON | 123.230 RON | 77,5% | — | +1,5% |
| 2018 | 4772 | 163.311 RON | 124.970 RON | 76,5% | 0 | +2,7% |
| 2019 | 4772 | 169.392 RON | 129.840 RON | 76,7% | 0 | +3,7% |
| 2020 | 4772 | 129.100 RON | 82.920 RON | 64,2% | 0 | -23,8% |
| 2021 | 4772 | 96.512 RON | 63.893 RON | 66,2% | 0 | -25,2% |
| 2022 | 4772 | 274.487 RON | 239.695 RON | 87,3% | 1 | +184,4% |
| 2023 | 4772 | 125.428 RON | -69.935 RON | -55,8% | 1 | -54,3% |
| 2024 | 4772 | 67.395 RON | -412 RON | -0,6% | 1 | -46,3% |
| 2025 | 4772 | 131.919 RON | 48.966 RON | 37,1% | 0 | +95,7% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
170 din 274
Rang în industria analizată
02Reper
241 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
109 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
58.864/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială