INSTUDIO SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 23663053 / CAEN Rev.3 7410 / Județul Cluj / An fiscal 2021
Sediul social: B-dul CONSTANTIN BRÂNCUŞI nr. 43, ap. 1, sector 0, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Compară cu piațaCreștere anuală
—
— RON
Cifră de afaceri / 2021
Exercițiul 2020 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Serie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7410 | 2.615 RON | 1.783 RON | 68,2% | — | — |
| 2009 | 7410 | 16.024 RON | 11.923 RON | 74,4% | — | +512,8% |
| 2010 | 7410 | 51.433 RON | 36.932 RON | 71,8% | — | +221,0% |
| 2011 | 7410 | 16.976 RON | 9.495 RON | 55,9% | 1 | -67,0% |
| 2012 | 7410 | 255 RON | -3.546 RON | -1.390,6% | — | -98,5% |
| 2013 | 7410 | 0 RON | 0 RON | — | — | -100,0% |
| 2014 | 7410 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2015 | 7410 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2016 | 7410 | — | -180 RON | — | — | — |
| 2017 | 7410 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2018 | 7410 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2019 | 7410 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2020 | 7410 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2021 | 7410 | — | -28.757 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2021
- Active imobilizate
- —
- Active circulante
- —
- Stocuri
- —
- Creanțe
- —
- Casa și conturi la bănci
- —
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 1.600 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- -1.600 RON
- Capital subscris vărsat
- 200 RON
- Venituri totale
- 4.309 RON
- Cheltuieli totale
- 32.937 RON
- Rezultat brut
- -28.628 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă.Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM