BOLOVAN SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 21802694 / CAEN Rev.3 4399 / Județul Harghita / An fiscal 2021
Sediul social: sector 0, Sat Lueta, Comuna Lueta, Harghita
Compară cu piațaSerie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4339 | 21.900 RON | 15.233 RON | 69,6% | 1 | — |
| 2009 | 4339 | 20.610 RON | 15.690 RON | 76,1% | — | -5,9% |
| 2010 | 4339 | 11.002 RON | 8.180 RON | 74,4% | — | -46,6% |
| 2011 | 4399 | 52.290 RON | 37.364 RON | 71,5% | 1 | +375,3% |
| 2012 | 4399 | 70.700 RON | 48.754 RON | 69,0% | 3 | +35,2% |
| 2013 | 4399 | 93.000 RON | 43.767 RON | 47,1% | 3 | +31,5% |
| 2014 | 4399 | 102.000 RON | -12.425 RON | -12,2% | 3 | +9,7% |
| 2015 | 4399 | 52.800 RON | -37.044 RON | -70,2% | 3 | -48,2% |
| 2016 | 4399 | 78.313 RON | -9.443 RON | -12,1% | 3 | +48,3% |
| 2017 | 4399 | 68.988 RON | -8.100 RON | -11,7% | 2 | -11,9% |
| 2018 | 4399 | 32.690 RON | -46.368 RON | -141,8% | 2 | -52,6% |
| 2019 | 4399 | 67.710 RON | -17.414 RON | -25,7% | 2 | +107,1% |
| 2020 | 4399 | 33.900 RON | -21.297 RON | -62,8% | 2 | -49,9% |
| 2021 | 4399 | 53.375 RON | -11.540 RON | -21,6% | 2 | +57,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2021
- Active imobilizate
- —
- Active circulante
- 3.438 RON
- Stocuri
- —
- Creanțe
- —
- Casa și conturi la bănci
- 3.438 RON
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 55.907 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- -52.469 RON
- Capital subscris vărsat
- 200 RON
- Venituri totale
- 53.375 RON
- Cheltuieli totale
- 64.050 RON
- Rezultat brut
- -10.675 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă.Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM