FANYCOM SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 19180280 / CAEN Rev.3 4711 / Județul Vaslui / An fiscal 2023
Sediul social: Str. ROTUNDOAIA nr. 9, sector 0, Municipiul Huşi, Vaslui
Compară cu piațaCreștere anuală
—
— RON
Cifră de afaceri / 2023
Exercițiul 2022 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Serie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4711 | 73.726 RON | -5.426 RON | -7,4% | 1 | — |
| 2009 | 4711 | 63.697 RON | 2.563 RON | 4,0% | 1 | -13,6% |
| 2010 | 4711 | 63.847 RON | 685 RON | 1,1% | 1 | +0,2% |
| 2011 | 4711 | 56.887 RON | -2.416 RON | -4,2% | 2 | -10,9% |
| 2012 | 4711 | 84.182 RON | 324 RON | 0,4% | — | +48,0% |
| 2013 | 4711 | 145.181 RON | 4.261 RON | 2,9% | 1 | +72,5% |
| 2014 | 4711 | 113.232 RON | 264 RON | 0,2% | 2 | -22,0% |
| 2015 | 4711 | 22.408 RON | -786 RON | -3,5% | 2 | -80,2% |
| 2016 | 4711 | — | 0 RON | — | 0 | — |
| 2017 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2018 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2019 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2020 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2022 | 4711 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2023 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2023
- Active imobilizate
- —
- Active circulante
- 200 RON
- Stocuri
- —
- Creanțe
- —
- Casa și conturi la bănci
- 200 RON
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 0 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- 200 RON
- Capital subscris vărsat
- 200 RON
- Venituri totale
- 0 RON
- Cheltuieli totale
- —
- Rezultat brut
- 0 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă.Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM