Sari la conținut
Atlas

OASIS SRL

Poziția ta, într-o privire.

CUI 18935518 / CAEN Rev.3 6811 / Județul Sibiu / An fiscal 2025

Sediul social: Str. DEALULUI nr. 24, sector 0, cod 550010, Municipiul Sibiu, Sibiu

Compară cu piața

Creștere anuală

+85,2%

6,0 mil. RON

Cifră de afaceri / 2025

Sursă și metodologie →

Serie multianuală

Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0

OASIS SRL - Serie multianuală
AnCAENCifră de afaceriProfit netMarjăAngajațiCreștere YoY
2008681015.887.602 RON5.297.101 RON33,3%16—
2009681010.347.485 RON5.155.056 RON49,8%13-34,9%
2010681029.543.572 RON10.239.294 RON34,7%11+185,5%
2011681010.526.371 RON4.782.860 RON45,4%11-64,4%
201268104.536.412 RON891.967 RON19,7%10-56,9%
2013681016.061.583 RON5.069.557 RON31,6%10+254,1%
201468102.064.885 RON-2.025.478 RON-98,1%10-87,1%
201568102.236.612 RON1.129.439 RON50,5%11+8,3%
201668106.200.342 RON2.343.112 RON37,8%13+177,2%
201768102.261.773 RON100.756 RON4,5%11-63,5%
201868105.049.382 RON442.914 RON8,8%13+123,2%
201968104.646.424 RON329.746 RON7,1%13-8,0%
202068101.899.286 RON953.463 RON50,2%13-59,1%
202168104.294.788 RON1.401.692 RON32,6%14+126,1%
202268108.188.353 RON565.724 RON6,9%14+90,7%
202368104.794.518 RON-596.564 RON-12,4%15-41,4%
202468103.251.765 RON-1.057.937 RON-32,5%15-32,2%
202568116.023.595 RON1.066.373 RON17,7%15+85,2%

„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.

Bilanț / 2025

Active imobilizate
5.888.941 RON
Active circulante
4.139.560 RON
Stocuri
217.224 RON
Creanțe
164.490 RON
Casa și conturi la bănci
3.757.846 RON
Cheltuieli în avans
62.243 RON
Datorii total
4.568.857 RON
Venituri în avans
1.206.233 RON
Provizioane
—
Capitaluri proprii
4.315.654 RON
Capital subscris vărsat
3.600 RON
Venituri totale
6.420.546 RON
Cheltuieli totale
5.260.750 RON
Rezultat brut
1.159.796 RON

Următoarea etapă.

Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.

Contextul nu este o promisiune de rezultat.

Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.

DDM Growth Audit

O perspectivă. Un plan.

Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare


Cere auditul DDM

Construiește-ți următoarea poziție.

Cere auditul DDM