ROBERT'FRUIT SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 18821637 / CAEN Rev.3 4617 / Județul București / An fiscal 2020
Sediul social: VALERIU BRANIŞTE nr. 56, bl. B, sc. C, ap. 2, parter, camera 1, sector 3, Bucureşti Sectorul 3, București
Compară cu piațaSerie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4617 | 4.815 RON | -2.072 RON | -43,0% | — | — |
| 2009 | 4617 | — | -2.065 RON | — | — | — |
| 2010 | 4617 | — | -1.803 RON | — | — | — |
| 2011 | 4617 | 0 RON | -16.133 RON | — | — | — |
| 2012 | 4617 | 0 RON | -18.620 RON | — | — | — |
| 2013 | 4617 | 0 RON | -19.397 RON | — | — | — |
| 2014 | 4617 | 61.925 RON | -9.167 RON | -14,8% | — | — |
| 2015 | 4617 | 35.858 RON | -7.265 RON | -20,3% | — | -42,1% |
| 2016 | 4617 | — | -36.654 RON | — | — | — |
| 2017 | 4617 | 21.169 RON | -14.144 RON | -66,8% | — | — |
| 2018 | 4617 | 440.261 RON | 62.121 RON | 14,1% | — | +1.979,7% |
| 2019 | 4617 | 23.387 RON | -27.018 RON | -115,5% | — | -94,7% |
| 2020 | 4617 | 37.279 RON | -54.033 RON | -144,9% | — | +59,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2020
- Active imobilizate
- 64.625 RON
- Active circulante
- 374.993 RON
- Stocuri
- 878 RON
- Creanțe
- 211.351 RON
- Casa și conturi la bănci
- 162.764 RON
- Cheltuieli în avans
- 1.090 RON
- Datorii total
- 620.018 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- -179.310 RON
- Capital subscris vărsat
- 200 RON
- Venituri totale
- 42.464 RON
- Cheltuieli totale
- 95.379 RON
- Rezultat brut
- -52.915 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă. Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM