Companie / Agricultură și acvacultură / Satu Mare
Poziția ta, într-o privire.
CUI 18544625 / CAEN Rev.3 0141 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. ŞIRUL MIC nr. 11, sector 0, Sat Botiz, Comuna Botiz, Satu Mare
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0141 | 456.411 RON | 281 RON | 0,1% | 3 | — |
| 2009 | 0141 | 389.317 RON | 3.241 RON | 0,8% | 4 | -14,7% |
| 2010 | 0141 | 305.378 RON | -8.855 RON | -2,9% | 4 | -21,6% |
| 2011 | 0141 | 288.592 RON | 8.612 RON |
| 3,0% |
| 3 |
| -5,5% |
| 2012 | 0141 | 319.212 RON | 18.696 RON | 5,9% | 4 | +10,6% |
| 2013 | 0141 | 191.370 RON | -143.437 RON | -75,0% | 4 | -40,0% |
| 2014 | 0141 | 132.182 RON | -119.697 RON | -90,6% | — | -30,9% |
| 2015 | 0141 | 176.487 RON | 59.211 RON | 33,5% | 2 | +33,5% |
| 2016 | 0141 | 339.420 RON | 34.964 RON | 10,3% | 2 | +92,3% |
| 2017 | 0141 | 146.562 RON | 45.309 RON | 30,9% | 3 | -56,8% |
| 2018 | 0141 | 145.787 RON | 10.178 RON | 7,0% | 3 | -0,5% |
| 2019 | 0111 | 286.165 RON | 140.205 RON | 49,0% | 1 | +96,3% |
| 2020 | 0111 | 421.565 RON | 187.492 RON | 44,5% | 1 | +47,3% |
| 2021 | 0111 | 970.242 RON | 267.716 RON | 27,6% | 1 | +130,2% |
| 2022 | 0141 | 609.898 RON | 7.330 RON | 1,2% | 1 | -37,1% |
| 2023 | 0141 | 644.265 RON | 9.787 RON | 1,5% | 1 | +5,6% |
| 2024 | 0141 | 760.531 RON | 17.074 RON | 2,2% | 1 | +18,0% |
| 2025 | 0141 | 778.549 RON | 14.228 RON | 1,8% | 1 | +2,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
51 din 115
Rang în industria analizată
02Reper
1,2 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
452 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
7.133/ 17.051
După cifra de afaceri / Agricultură și acvacultură