Companie / Reparații pentru consumatori și IT / București
Poziția ta, într-o privire.
CUI 18150213 / CAEN Rev.3 9525 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. Nicolae Pascu nr. 6, bl. 3, sc. 2, et. P, ap. 22, sector 3, Bucureşti Sectorul 3, București
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 9525 | 23.392 RON | 5.858 RON | 25,0% | — | — |
| 2009 | 9525 | 47.484 RON | 16.039 RON | 33,8% | 1 | +103,0% |
| 2010 | 9525 | 62.813 RON | 14.325 RON | 22,8% | 2 | +32,3% |
| 2011 | 9525 | 87.914 RON | 5.821 RON | 6,6% | 2 | +40,0% |
| 2012 | 9525 | 89.149 RON | -11.476 RON | -12,9% | 3 | +1,4% |
| 2013 | 9525 | 106.404 RON | 13.100 RON | 12,3% | 3 | +19,4% |
| 2014 | 9525 | 105.940 RON | 139 RON | 0,1% | 3 | -0,4% |
| 2015 | 9525 | 150.419 RON | 4.361 RON | 2,9% | 3 | +42,0% |
| 2016 | 9525 | 125.919 RON | -30.541 RON | -24,3% | 3 | -16,3% |
| 2017 | 9525 | 135.410 RON | 11.303 RON | 8,3% | 3 | +7,5% |
| 2018 | 9525 | 141.982 RON | -14.046 RON | -9,9% | 3 | +4,9% |
| 2019 | 9525 | 141.886 RON | -16.177 RON | -11,4% | 3 | -0,1% |
| 2020 | 9525 | 118.801 RON | -5.454 RON | -4,6% | 3 | -16,3% |
| 2021 | 9525 | 147.888 RON | -10.269 RON | -6,9% | 3 | +24,5% |
| 2022 | 9525 | 166.687 RON | 3.838 RON | 2,3% | 3 | +12,7% |
| 2023 | 9525 | 189.566 RON | 5.100 RON | 2,7% | 3 | +13,7% |
| 2024 | 9525 | 191.087 RON | 7.089 RON | 3,7% | 3 | +0,8% |
| 2025 | 9525 | 225.978 RON | 15.166 RON | 6,7% | 3 | +18,3% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
31 din 54
Rang în industria analizată
02Reper
343 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
117 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
1.513/ 4.144
După cifra de afaceri / Reparații pentru consumatori și IT