Sari la conținut
Atlas

PROAGROSERVICE SRL

Poziția ta, într-o privire.

CUI 17536233 / CAEN Rev.3 7020 / Județul Constanța / An fiscal 2025

Sediul social: Str. TULCEI nr. 34, sector 0, cod 8652, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu, Constanța

Compară cu piața

Creștere anuală

-89,0%

12,6 mii RON

Cifră de afaceri / 2025

Sursă și metodologie →

Serie multianuală

Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0

PROAGROSERVICE SRL - Serie multianuală
AnCAENCifră de afaceriProfit netMarjăAngajațiCreștere YoY
200846614.617.833 RON575.141 RON12,5%13—
200946618.573.643 RON1.776.081 RON20,7%13+85,7%
201046618.067.872 RON865.320 RON10,7%14-5,9%
2011466110.028.807 RON1.819.062 RON18,1%19+24,3%
2012466113.169.638 RON3.252.845 RON24,7%25+31,3%
2013466116.484.157 RON2.456.574 RON14,9%28+25,2%
2014466144.672.021 RON4.493.082 RON10,1%32+171,0%
2015466158.174.527 RON3.898.435 RON6,7%34+30,2%
2016466125.564.000 RON4.438.657 RON17,4%36-56,1%
2017466142.162.944 RON6.407.606 RON15,2%43+64,9%
2018466154.080.115 RON1.416.017 RON2,6%49+28,3%
2019466149.892.281 RON2.462.969 RON4,9%49-7,7%
2020466124.590.573 RON-310.523 RON-1,3%45-50,7%
2021466141.407.581 RON-1.835.457 RON-4,4%36+68,4%
20224661950.901 RON-433.231 RON-45,6%3-97,7%
20234661105.950 RON-156.824 RON-148,0%1-88,9%
20244661114.790 RON-253.892 RON-221,2%1+8,3%
2025702012.601 RON-29.613 RON-235,0%1-89,0%

„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.

Bilanț / 2025

Active imobilizate
1.469.400 RON
Active circulante
111.140 RON
Stocuri
1 RON
Creanțe
88.126 RON
Casa și conturi la bănci
23.013 RON
Cheltuieli în avans
130 RON
Datorii total
369.393 RON
Venituri în avans
3.963 RON
Provizioane
—
Capitaluri proprii
1.207.314 RON
Capital subscris vărsat
490.240 RON
Venituri totale
138.919 RON
Cheltuieli totale
168.532 RON
Rezultat brut
-29.613 RON

Următoarea etapă.

Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.

Contextul nu este o promisiune de rezultat.

Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.

DDM Growth Audit

O perspectivă. Un plan.

Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare


Cere auditul DDM

Construiește-ți următoarea poziție.

Cere auditul DDM