DALY FAST SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 17138157 / CAEN Rev.3 4941 / Județul Cluj / An fiscal 2024
Sediul social: Str. FABRICII DE ZAHĂR nr. 4, sc. 1, et. 1, ap. 7, sector 0, cod 3400, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Compară cu piațaCreștere anuală
—
— RON
Cifră de afaceri / 2024
Exercițiul 2023 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Serie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4941 | 226.011 RON | -25.959 RON | -11,5% | 2 | — |
| 2010 | 4941 | 196.314 RON | -276.461 RON | -140,8% | 2 | -13,1% |
| 2011 | 4941 | 233.293 RON | -56.958 RON | -24,4% | 2 | +18,8% |
| 2012 | 4941 | 126.061 RON | -70.994 RON | -56,3% | 4 | -46,0% |
| 2013 | 4941 | 153.118 RON | -44.893 RON | -29,3% | 4 | +21,5% |
| 2014 | 4941 | 188.237 RON | -27.478 RON | -14,6% | 3 | +22,9% |
| 2015 | 4941 | 232.026 RON | -8.982 RON | -3,9% | 3 | +23,3% |
| 2016 | 4941 | 321.292 RON | -112.507 RON | -35,0% | 2 | +38,5% |
| 2017 | 4941 | 700 RON | -46.354 RON | -6.622,0% | 1 | -99,8% |
| 2018 | 4941 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2019 | 4941 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2020 | 4941 | — | -214 RON | — | — | — |
| 2021 | 4941 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2022 | 4941 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2023 | 4941 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2024 | 4941 | — | 0 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2024
- Active imobilizate
- 0 RON
- Active circulante
- 87.412 RON
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 87.412 RON
- Casa și conturi la bănci
- —
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 761.486 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- -674.074 RON
- Capital subscris vărsat
- 200 RON
- Venituri totale
- 0 RON
- Cheltuieli totale
- 0 RON
- Rezultat brut
- 0 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă. Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM