FIRST MANAGEMENT SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 17033630 / CAEN Rev.3 4110 / Județul București / An fiscal 2024
Sediul social: GEN. GHEORGHE MANU nr. 1, ap. 6, PARTER, sector 1, cod 10442, Bucureşti Sectorul 1, București
Compară cu piațaCreștere anuală
—
— RON
Cifră de afaceri / 2024
Exercițiul 2023 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Serie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4110 | 346.928 RON | 328.476 RON | 94,7% | 1 | — |
| 2009 | 4110 | 133.437 RON | 124.254 RON | 93,1% | 1 | -61,5% |
| 2010 | 3530 | — | -39.928 RON | — | — | — |
| 2011 | 4110 | 0 RON | -23.396 RON | — | — | — |
| 2012 | 4110 | 0 RON | -17.424 RON | — | — | — |
| 2013 | 4110 | 0 RON | -1.200 RON | — | — | — |
| 2014 | 4110 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2015 | 4110 | — | -176 RON | — | — | — |
| 2016 | 4110 | — | -84 RON | — | — | — |
| 2017 | 4110 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2019 | 4110 | — | -2.987 RON | — | — | — |
| 2020 | 4110 | 0 RON | -2.819 RON | — | — | — |
| 2022 | 4110 | — | -100.879 RON | — | — | — |
| 2023 | 4110 | — | -75.560 RON | — | — | — |
| 2024 | 4110 | — | 0 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2024
- Active imobilizate
- —
- Active circulante
- 518.672 RON
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 518.672 RON
- Casa și conturi la bănci
- —
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 126.895 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- 391.777 RON
- Capital subscris vărsat
- 1.000 RON
- Venituri totale
- 0 RON
- Cheltuieli totale
- —
- Rezultat brut
- 0 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă. Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM