Companie / Retail și intermediere comercială / Covasna
Poziția ta, într-o privire.
CUI 16964762 / CAEN Rev.3 4711 / An fiscal 2025
Sediul social: Com. CERNAT nr. 12, sector 0, cod 527071, Sat Albiş, Comuna Cernat, Covasna
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4719 | 142.119 RON | -3.436 RON | -2,4% | 2 | — |
| 2009 | 4719 | 125.587 RON | -10.819 RON | -8,6% | 2 | -11,6% |
| 2010 | 4711 | 122.765 RON | -2.372 RON | -1,9% | 1 | -2,2% |
| 2011 | 4711 | 142.889 RON | 7.882 RON | 5,5% | 1 | +16,4% |
| 2012 | 4711 | 171.923 RON | 8.539 RON | 5,0% | 1 | +20,3% |
| 2013 | 4711 | 171.834 RON | 2.888 RON | 1,7% | 1 | -0,1% |
| 2014 | 4711 | 246.689 RON | 9.919 RON | 4,0% | 1 | +43,6% |
| 2015 | 4711 | 177.752 RON | 3.573 RON | 2,0% | 1 | -27,9% |
| 2016 | 4711 | 216.600 RON | 4.523 RON | 2,1% | 1 | +21,9% |
| 2017 | 4711 | 201.646 RON | 3.529 RON | 1,8% | 1 | -6,9% |
| 2018 | 4711 | 232.763 RON | -4.503 RON | -1,9% | 1 | +15,4% |
| 2019 | 4711 | 277.744 RON | -6.895 RON | -2,5% | 2 | +19,3% |
| 2020 | 4711 | 226.796 RON | 4.008 RON | 1,8% | 1 | -18,3% |
| 2021 | 4711 | 201.443 RON | 2.479 RON | 1,2% | 1 | -11,2% |
| 2022 | 4711 | 255.140 RON | 28.931 RON | 11,3% | 1 | +26,7% |
| 2023 | 4711 | 245.370 RON | -3.487 RON | -1,4% | 1 | -3,8% |
| 2024 | 4711 | 210.073 RON | -10.478 RON | -5,0% | 1 | -14,4% |
| 2025 | 4711 | 127.944 RON | -30.418 RON | -23,8% | 1 | -39,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
5465 din 9.038
Rang în industria analizată
02Reper
233 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
105 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
59.393/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială