REMTER SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 16668520 / CAEN Rev.3 4120 / Județul Brăila / An fiscal 2025
Sediul social: Str. ÎMPĂRATUL TRAIAN nr. 25, sc. 1, et. 2, ap. 21, sector 0, cod 6100, Municipiul Brăila, Brăila
Compară cu piațaSerie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0111 | — | 119.005 RON | — | 1 | — |
| 2014 | 4120 | 0 RON | -3.846 RON | — | — | — |
| 2015 | 4120 | 211.647 RON | 81.565 RON | 38,5% | 3 | — |
| 2016 | 4120 | 205.931 RON | 185.449 RON | 90,1% | 4 | -2,7% |
| 2017 | 4120 | 1.581.747 RON | 318.164 RON | 20,1% | 1 | +668,1% |
| 2018 | 4120 | 615.215 RON | 298.701 RON | 48,6% | 2 | -61,1% |
| 2019 | 4120 | 487.579 RON | 97.411 RON | 20,0% | 3 | -20,7% |
| 2020 | 4120 | 441.021 RON | -308.423 RON | -69,9% | 2 | -9,5% |
| 2021 | 4120 | 592.288 RON | -204.832 RON | -34,6% | 3 | +34,3% |
| 2022 | 4120 | 161.468 RON | -101.047 RON | -62,6% | 1 | -72,7% |
| 2023 | 4120 | 354.859 RON | 95.559 RON | 26,9% | 1 | +119,8% |
| 2024 | 4120 | 142.234 RON | -67.692 RON | -47,6% | 1 | -59,9% |
| 2025 | 4120 | 60.577 RON | 13.728 RON | 22,7% | 1 | -57,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2025
- Active imobilizate
- 12.711 RON
- Active circulante
- 3.000 RON
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 2.609 RON
- Casa și conturi la bănci
- 391 RON
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 603.558 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- -587.847 RON
- Capital subscris vărsat
- 2.000 RON
- Venituri totale
- 72.444 RON
- Cheltuieli totale
- 54.507 RON
- Rezultat brut
- 17.937 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă.Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM