Sari la conținut
Atlas

INTERSERVICES SA

Poziția ta, într-o privire.

CUI 1575325 / CAEN Rev.3 6621 / Județul București / An fiscal 2025

Sediul social: Str. DANIEL BARCIANU nr. 4, sector 3, cod 61041, Bucureşti Sectorul 3, București

Compară cu piața

Creștere anuală

-18,0%

8,0 mil. RON

Cifră de afaceri / 2025

Sursă și metodologie →

Serie multianuală

Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0

INTERSERVICES SA - Serie multianuală
AnCAENCifră de afaceriProfit netMarjăAngajațiCreștere YoY
200866215.920.582 RON2.104.386 RON35,5%13—
200966215.716.571 RON1.743.496 RON30,5%13-3,4%
201066215.771.257 RON1.510.680 RON26,2%13+1,0%
201166216.378.245 RON1.862.421 RON29,2%12+10,5%
201266218.113.303 RON3.167.214 RON39,0%12+27,2%
201366217.061.947 RON1.674.850 RON23,7%13-13,0%
201466219.410.064 RON3.714.734 RON39,5%13+33,3%
201566218.919.567 RON3.016.069 RON33,8%12-5,2%
201666217.648.598 RON1.934.444 RON25,3%12-14,2%
201766216.610.944 RON935.836 RON14,2%13-13,6%
201866216.596.483 RON1.212.752 RON18,4%13-0,2%
201966216.138.873 RON1.046.777 RON17,1%13-6,9%
202066216.318.189 RON1.364.950 RON21,6%14+2,9%
202166217.153.429 RON1.954.110 RON27,3%12+13,2%
202266219.567.353 RON3.038.577 RON31,8%12+33,7%
2023662110.904.039 RON3.581.506 RON32,8%12+14,0%
202466219.694.397 RON2.401.143 RON24,8%12-11,1%
202566217.951.657 RON877.948 RON11,0%12-18,0%

„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.

Bilanț / 2025

Active imobilizate
599.035 RON
Active circulante
3.437.013 RON
Stocuri
—
Creanțe
756.106 RON
Casa și conturi la bănci
2.680.907 RON
Cheltuieli în avans
23.651 RON
Datorii total
1.091.717 RON
Venituri în avans
—
Provizioane
—
Capitaluri proprii
2.967.982 RON
Capital subscris vărsat
192.000 RON
Venituri totale
8.099.782 RON
Cheltuieli totale
7.050.024 RON
Rezultat brut
1.049.758 RON

Următoarea etapă.

Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.

Contextul nu este o promisiune de rezultat.

Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.

DDM Growth Audit

O perspectivă.Un plan.

Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare


Cere auditul DDM

Construiește-ți următoarea poziție.

Cere auditul DDM