CLAUSAD SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 15317652 / CAEN Rev.3 0111 / Județul Botoșani / An fiscal 2024
Sediul social: Com. MANOLEASA, sector 0, cod 0717238, Sat Sadoveni, Comuna Manoleasa, Botoșani
Compară cu piațaSerie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0111 | 835.285 RON | -159.736 RON | -19,1% | 5 | — |
| 2009 | 0111 | 903.364 RON | 8.404 RON | 0,9% | 3 | +8,2% |
| 2010 | 0111 | 1.110.688 RON | 323.914 RON | 29,2% | 2 | +23,0% |
| 2011 | 0111 | 1.246.915 RON | 464.401 RON | 37,2% | 5 | +12,3% |
| 2012 | 0111 | 1.452.064 RON | 26.646 RON | 1,8% | 6 | +16,5% |
| 2013 | 0111 | 2.093.520 RON | 925.150 RON | 44,2% | 8 | +44,2% |
| 2014 | 0111 | 2.934.455 RON | 71.829 RON | 2,4% | 9 | +40,2% |
| 2015 | 0111 | 3.274.785 RON | 3.204 RON | 0,1% | 7 | +11,6% |
| 2016 | 0111 | 2.837.147 RON | -1.135.489 RON | -40,0% | 9 | -13,4% |
| 2017 | 0111 | 1.760.456 RON | -649.180 RON | -36,9% | 4 | -37,9% |
| 2018 | 0111 | 1.234.251 RON | 133.212 RON | 10,8% | 3 | -29,9% |
| 2019 | 0111 | 1.237.074 RON | 338.800 RON | 27,4% | 2 | +0,2% |
| 2023 | 0111 | 1.059.871 RON | -196.884 RON | -18,6% | 1 | — |
| 2024 | 0111 | 380.237 RON | -128.818 RON | -33,9% | 2 | -64,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2024
- Active imobilizate
- 807.384 RON
- Active circulante
- 1.858.067 RON
- Stocuri
- 1.090.388 RON
- Creanțe
- 763.692 RON
- Casa și conturi la bănci
- 3.987 RON
- Cheltuieli în avans
- 74.106 RON
- Datorii total
- 6.234.710 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- -3.495.153 RON
- Capital subscris vărsat
- 200 RON
- Venituri totale
- 1.234.845 RON
- Cheltuieli totale
- 1.363.663 RON
- Rezultat brut
- -128.818 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă.Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM