Sari la conținut
Atlas

TOMIS DEVELOPMENT SRL

Poziția ta, într-o privire.

CUI 15145735 / CAEN Rev.3 6811 / Județul Constanța / An fiscal 2025

Sediul social: VERONA nr. 2, bl. B, sc. 4+5, BIROU 13, MEZANIN, Municipiul Constanţa, Constanța

Compară cu piața

Creștere anuală

-99,4%

5,7 mii RON

Cifră de afaceri / 2025

Sursă și metodologie →

Serie multianuală

Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0

TOMIS DEVELOPMENT SRL - Serie multianuală
AnCAENCifră de afaceriProfit netMarjăAngajațiCreștere YoY
200841205.951.905 RON-11.622.538 RON-195,3%40—
2009412034.798.084 RON2.178.968 RON6,3%23+484,7%
2010412031.789.134 RON6.170.006 RON19,4%15-8,6%
2011412017.583.023 RON-4.912.891 RON-27,9%10-44,7%
2012412010.131.347 RON-208.998 RON-2,1%8-42,4%
201341203.692.713 RON-2.826.873 RON-76,6%6-63,6%
201441202.795.889 RON1.400.361 RON50,1%2-24,3%
201541203.649.558 RON636.234 RON17,4%3+30,5%
201641209.875.745 RON1.376.755 RON13,9%3+170,6%
201741204.014.907 RON-4.575.869 RON-114,0%2-59,3%
201841205.091.496 RON-540.441 RON-10,6%2+26,8%
201941203.992.789 RON-720.916 RON-18,1%3-21,6%
202041204.017.538 RON13.618 RON0,3%3+0,6%
202141205.001.514 RON334.768 RON6,7%3+24,5%
202241203.837.423 RON-92.699 RON-2,4%2-23,3%
20234120395.830 RON9.193 RON2,3%2-89,7%
20244120984.015 RON872.713 RON88,7%1+148,6%
202568115.747 RON-74.634 RON-1.298,7%1-99,4%

„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.

Bilanț / 2025

Active imobilizate
4.615.227 RON
Active circulante
2.083.487 RON
Stocuri
228.857 RON
Creanțe
1.845.815 RON
Casa și conturi la bănci
8.815 RON
Cheltuieli în avans
3.963 RON
Datorii total
16.368.953 RON
Venituri în avans
—
Provizioane
—
Capitaluri proprii
-9.666.276 RON
Capital subscris vărsat
2.580.200 RON
Venituri totale
70.376 RON
Cheltuieli totale
145.010 RON
Rezultat brut
-74.634 RON

Următoarea etapă.

Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.

Contextul nu este o promisiune de rezultat.

Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.

DDM Growth Audit

O perspectivă. Un plan.

Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare


Cere auditul DDM

Construiește-ți următoarea poziție.

Cere auditul DDM