Companie / Retail și intermediere comercială / Buzău
Poziția ta, într-o privire.
CUI 15070217 / CAEN Rev.3 4711 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. ION BAIESU, bl. B1, ap. 7, sector 0, cod 120037, Municipiul Buzău, Buzău
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4711 | 393.167 RON | -2.903 RON | -0,7% | 3 | — |
| 2009 | 4711 | 252.396 RON | -14.465 RON | -5,7% | 3 | -35,8% |
| 2010 | 4711 | 330.242 RON | -4.684 RON | -1,4% | 4 | +30,8% |
| 2011 | 4711 | 284.269 RON | -9.755 RON | -3,4% | 2 | -13,9% |
| 2012 | 4711 | 311.056 RON | 16.495 RON | 5,3% | — | +9,4% |
| 2013 | 4711 | 310.320 RON | 14.638 RON | 4,7% | — | -0,2% |
| 2014 | 4711 | 291.442 RON | 4.922 RON | 1,7% | — | -6,1% |
| 2015 | 4711 | 292.173 RON | -1.355 RON | -0,5% | 3 | +0,3% |
| 2016 | 4711 | 313.965 RON | 4.842 RON | 1,5% | 2 | +7,5% |
| 2017 | 4711 | 293.748 RON | 2.471 RON | 0,8% | 2 | -6,4% |
| 2018 | 4711 | 288.493 RON | -9.601 RON | -3,3% | 2 | -1,8% |
| 2019 | 4711 | 299.142 RON | -20.056 RON | -6,7% | 2 | +3,7% |
| 2020 | 4711 | 356.623 RON | 37.475 RON | 10,5% | 1 | +19,2% |
| 2021 | 4711 | 276.023 RON | 13.613 RON | 4,9% | 1 | -22,6% |
| 2022 | 4711 | 266.939 RON | 4.961 RON | 1,9% | 1 | -3,3% |
| 2023 | 4711 | 307.462 RON | 22.699 RON | 7,4% | 1 | +15,2% |
| 2024 | 4711 | 328.936 RON | 7.786 RON | 2,4% | 1 | +7,0% |
| 2025 | 4711 | 351.236 RON | 16.019 RON | 4,6% | 1 | +6,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
4702 din 11.367
Rang în industria analizată
02Reper
583 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
231 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
35.697/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială