Companie / Automotive: producție, comerț și service / Giurgiu
Poziția ta, într-o privire.
CUI 14861418 / CAEN Rev.3 4674 / An fiscal 2025
Sediul social: SLOBOZIEI, bl. 2 Gars, sc. B, et. 4, ap. 68, Municipiul Giurgiu, Giurgiu
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4674 | 144.845 RON | 27.016 RON | 18,7% | 3 | — |
| 2009 | 4674 | 93.542 RON | -9.894 RON | -10,6% | 2 | -35,4% |
| 2010 | 4674 | 56.050 RON | -14.403 RON | -25,7% | 2 | -40,1% |
| 2011 | 4674 | 43.259 RON | -25.484 RON |
| -58,9% |
| 2 |
| -22,8% |
| 2012 | 4674 | 87.874 RON | -23.962 RON | -27,3% | 2 | +103,1% |
| 2013 | 4674 | 90.078 RON | -23.216 RON | -25,8% | 2 | +2,5% |
| 2014 | 4674 | 78.768 RON | -25.390 RON | -32,2% | 2 | -12,6% |
| 2015 | 4674 | 62.926 RON | -26.032 RON | -41,4% | 2 | -20,1% |
| 2016 | 4674 | 85.686 RON | -12.666 RON | -14,8% | 1 | +36,2% |
| 2017 | 4674 | 59.253 RON | -15.448 RON | -26,1% | 2 | -30,8% |
| 2018 | 4674 | 81.569 RON | -13.125 RON | -16,1% | 1 | +37,7% |
| 2019 | 4674 | 56.103 RON | -15.713 RON | -28,0% | 1 | -31,2% |
| 2020 | 4674 | 43.712 RON | -25.525 RON | -58,4% | 2 | -22,1% |
| 2021 | 4674 | 67.806 RON | -29.402 RON | -43,4% | 2 | +55,1% |
| 2022 | 4674 | 82.180 RON | -36.465 RON | -44,4% | 2 | +21,2% |
| 2023 | 4674 | 74.070 RON | -74.696 RON | -100,8% | 1 | -9,9% |
| 2024 | 4674 | 128.115 RON | -74.508 RON | -58,2% | 1 | +73,0% |
| 2025 | 4674 | 152.816 RON | -83.458 RON | -54,6% | 1 | +19,3% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
74 din 107
Rang în industria analizată
02Reper
281 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
128 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
11.634/ 18.083
După cifra de afaceri / Automotive: producție, comerț și service