LIGHT-GREEN SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 14725394 / CAEN Rev.3 6622 / Județul Suceava / An fiscal 2020
Sediul social: camera 5, sector 0, cod 727326, Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti, Suceava
Compară cu piațaCreștere anuală
—
— RON
Cifră de afaceri / 2020
Exercițiul 2019 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Serie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4613 | 108.617 RON | 13.130 RON | 12,1% | — | — |
| 2009 | 4613 | 38.409 RON | 3.769 RON | 9,8% | — | -64,6% |
| 2010 | 4613 | 12.562 RON | 8.181 RON | 65,1% | — | -67,3% |
| 2011 | 6622 | 1.200 RON | -4.149 RON | -345,8% | — | -90,4% |
| 2012 | 6622 | 2.900 RON | -4.362 RON | -150,4% | — | +141,7% |
| 2013 | 6622 | 19.853 RON | 14.986 RON | 75,5% | — | +584,6% |
| 2014 | 6622 | 41.419 RON | 35.173 RON | 84,9% | — | +108,6% |
| 2015 | 6622 | 34.498 RON | 25.824 RON | 74,9% | — | -16,7% |
| 2016 | 6622 | 104.158 RON | 98.380 RON | 94,5% | — | +201,9% |
| 2017 | 6622 | — | -1.515 RON | — | — | — |
| 2018 | 6622 | 6.839 RON | 20.390 RON | 298,1% | — | — |
| 2020 | 6622 | — | 0 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2020
- Active imobilizate
- —
- Active circulante
- 20.000 RON
- Stocuri
- —
- Creanțe
- —
- Casa și conturi la bănci
- 20.000 RON
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 0 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- 20.000 RON
- Capital subscris vărsat
- 20.000 RON
- Venituri totale
- 0 RON
- Cheltuieli totale
- —
- Rezultat brut
- 0 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă.Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM