Companie / Automotive: producție, comerț și service / Mureș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 1209626 / CAEN Rev.3 4789 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. REGINA ELISABETA nr. 1, ap. 1, sector 0, cod 4300, Municipiul Târgu Mureş, Mureș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4642 | 221.931 RON | -3.724 RON | -1,7% | 1 | — |
| 2009 | 4642 | 259.562 RON | -7.249 RON | -2,8% | 5 | +17,0% |
| 2010 | 4642 | 234.568 RON | -29.037 RON | -12,4% | 6 | -9,6% |
| 2011 | 4642 | 244.370 RON | -4.402 RON | -1,8% | 6 | +4,2% |
| 2012 | 4642 | 221.557 RON | -1.585 RON | -0,7% | 6 | -9,3% |
| 2013 | 4642 | 222.444 RON | 20.128 RON | 9,0% | 5 | +0,4% |
| 2014 | 4789 | 236.295 RON | 36.439 RON | 15,4% | — | +6,2% |
| 2015 | 4789 | 208.534 RON | 3.984 RON | 1,9% | — | -11,7% |
| 2016 | 4789 | 188.233 RON | 5.265 RON | 2,8% | 3 | -9,7% |
| 2017 | 4789 | 202.839 RON | -27.161 RON | -13,4% | 4 | +7,8% |
| 2018 | 4789 | 186.359 RON | -32.568 RON | -17,5% | 4 | -8,1% |
| 2019 | 4789 | 236.960 RON | 56.369 RON | 23,8% | 3 | +27,2% |
| 2020 | 4789 | 195.971 RON | 69.922 RON | 35,7% | 2 | -17,3% |
| 2021 | 4789 | 252.532 RON | 109.686 RON | 43,4% | 1 | +28,9% |
| 2022 | 4789 | 260.684 RON | 101.328 RON | 38,9% | 1 | +3,2% |
| 2023 | 4789 | 203.939 RON | 51.272 RON | 25,1% | 1 | -21,8% |
| 2024 | 4789 | 136.187 RON | -3.541 RON | -2,6% | 1 | -33,2% |
| 2025 | 4789 | 159.388 RON | 7.423 RON | 4,7% | 1 | +17,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
200 din 393
Rang în industria analizată
02Reper
263 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
104 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
11.506/ 18.083
După cifra de afaceri / Automotive: producție, comerț și service