Sari la conținut
Atlas

RABUNI SRL

Poziția ta, într-o privire.

CUI 10779740 / CAEN Rev.3 4933 / Județul Bihor / An fiscal 2025

Sediul social: Str. FĂCLIEI nr. 22, sector 0, Municipiul Oradea, Bihor

Compară cu piața

Creștere anuală

-44,6%

30,4 mii RON

Cifră de afaceri / 2025

Sursă și metodologie →

Serie multianuală

Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0

RABUNI SRL - Serie multianuală
AnCAENCifră de afaceriProfit netMarjăAngajațiCreștere YoY
2008493248.915 RON-18.321 RON-37,5%1—
2009493226.239 RON-17.934 RON-68,3%1-46,4%
2010493220.581 RON-36.174 RON-175,8%2-21,6%
2011493272.903 RON-35.068 RON-48,1%4+254,2%
2012493248.632 RON-31.299 RON-64,4%5-33,3%
2013493249.638 RON-31.609 RON-63,7%4+2,1%
2014493254.833 RON-19.728 RON-36,0%4+10,5%
2015493271.727 RON20.738 RON28,9%4+30,8%
2016493221.791 RON-345 RON-1,6%1-69,6%
2017493249.549 RON20.934 RON42,2%1+127,4%
20184932120.423 RON45.241 RON37,6%2+143,0%
20194932140.044 RON14.545 RON10,4%2+16,3%
2020493278.893 RON11.353 RON14,4%2-43,7%
20214932143.732 RON44.044 RON30,6%2+82,2%
20224932166.092 RON65.501 RON39,4%1+15,6%
2023493284.367 RON-14.398 RON-17,1%1-49,2%
2024493254.820 RON-13.304 RON-24,3%1-35,0%
2025493330.359 RON-11.621 RON-38,3%1-44,6%

„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.

Bilanț / 2025

Active imobilizate
5.398 RON
Active circulante
-1.362 RON
Stocuri
—
Creanțe
16 RON
Casa și conturi la bănci
-1.378 RON
Cheltuieli în avans
—
Datorii total
42.310 RON
Venituri în avans
—
Provizioane
—
Capitaluri proprii
-38.274 RON
Capital subscris vărsat
200 RON
Venituri totale
30.375 RON
Cheltuieli totale
41.693 RON
Rezultat brut
-11.318 RON

Următoarea etapă.

Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.

Contextul nu este o promisiune de rezultat.

Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.

DDM Growth Audit

O perspectivă. Un plan.

Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare


Cere auditul DDM

Construiește-ți următoarea poziție.

Cere auditul DDM