Companie / Retail și intermediere comercială / Hunedoara
Poziția ta, într-o privire.
CUI 10170665 / CAEN Rev.3 4719 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. NICOLAE BALCESCU nr. 13, sector 0, cod 2600, Municipiul Orăştie, Hunedoara
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4762 | 39.203 RON | 2.111 RON | 5,4% | 2 | — |
| 2009 | 4762 | 28.810 RON | -2.071 RON | -7,2% | 2 | -26,5% |
| 2010 | 4719 | 22.033 RON | -3.283 RON | -14,9% | 1 | -23,5% |
| 2011 | 4719 | 31.906 RON | 3.636 RON | 11,4% | 2 | +44,8% |
| 2012 | 4719 | 37.986 RON | 2.816 RON | 7,4% | 1 | +19,1% |
| 2013 | 4719 | 46.146 RON | 7.896 RON | 17,1% | 1 | +21,5% |
| 2014 | 4719 | 41.650 RON | 6.348 RON | 15,2% | 1 | -9,7% |
| 2015 | 4719 | 75.618 RON | 18.190 RON | 24,1% | 1 | +81,6% |
| 2016 | 4719 | 84.817 RON | 19.565 RON | 23,1% | 1 | +12,2% |
| 2017 | 4719 | 69.334 RON | 10.588 RON | 15,3% | 1 | -18,3% |
| 2018 | 4719 | 61.669 RON | 2.792 RON | 4,5% | 1 | -11,1% |
| 2019 | 4719 | 42.316 RON | -9.422 RON | -22,3% | 1 | -31,4% |
| 2020 | 4719 | 48.445 RON | -6.239 RON | -12,9% | 1 | +14,5% |
| 2021 | 4719 | 40.895 RON | -8.544 RON | -20,9% | 1 | -15,6% |
| 2022 | 4719 | 46.324 RON | -5.974 RON | -12,9% | 1 | +13,3% |
| 2023 | 4719 | 37.371 RON | -17.882 RON | -47,8% | 1 | -19,3% |
| 2024 | 4719 | 32.718 RON | -27.935 RON | -85,4% | 1 | -12,5% |
| 2025 | 4719 | 27.497 RON | -38.413 RON | -139,7% | 1 | -16,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
590 din 981
Rang în industria analizată
02Reper
49,9 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
22,4 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
78.216/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială